#Satuan dimensi Tandon Air Mytank dalam Ukuran MM
#Satuan berat Tangki Air Mytank dalam ukuran KG
TYPE |
D TUTUP |
D TANGKI |
TINGGI TANGKI | VOLUME | FITTING |
BERAT TANGKI |
||
MT-250 | 370 | 640 | 990 | 255 | 3/4″ | 8,5 | ||
MT-320 | 370 | 680 | 1150 | 355 | 3/4" | 9,5 | ||
MT-550 | 370 | 830 | 1210 | 552 | 3/4″ | 14,5 | ||
MT-650 | 370 | 895 | 1310 | 682 | 3/4″ | 17,5 | ||
MT-800 | 370 | 920 | 1390 | 803 | 3/4" | 18,5 | ||
MT-1100 | 370 | 1075 | 1510 | 1159 | 1″ | 24,5 | ||
MT-1200 | 370 | 1085 | 1550 | 1235 | 1″ | 25,5 | ||
MT-2200 | 370 | 1340 | 1840 | 2275 | 1″ | 45,5 | ||
MT-3300 | 370 | 1535 | 2080 | 3317 | 1″ | 71 | ||
MT-5200 | 370 | 1785 | 2410 | 5223 | 1″ | 91 |
Tangki Air Mytank mempunyai pilihan warna:
kuning, biru dan hitam
Selain warna diatas, kami juga menerima pesanan warna khusus.
Hubungi kami untuk keterangan lebih lanjut.